Customer.io Warehouse Exports
Connection
Configuration
NAME | TYPE | DESCRIPTION | REQUIRED | READONLY |
---|---|---|---|---|
auth_mode | string | How to authenticate with AWS. Defaults to Access Key and Secret. Accepted Values: access_key_and_secret, iam_role | true | false |
aws_access_key_id | string | Access Key ID with read/write access to a bucket. (required if auth_mode is “aws_access_key_and_secret”) | false | false |
aws_secret_access_key | string | (required if auth_mode is “aws_access_key_and_secret”) | false | false |
aws_user | string | false | false | |
iam_role_arn | string | (required if auth_mode is “iam_role”) | false | false |
external_id | string | External ID for the IAM role | false | false |
s3_bucket_region | string | true | false | |
s3_bucket_name | string | Bucket name (folder optional); ex: s3://polytomic/dataset | true | false |
Example
1 { 2 "name": "customeriowarehouseexports connection", 3 "type": "customeriowarehouseexports", 4 "configuration": { 5 "auth_mode": "access_key_and_secret", 6 "aws_access_key_id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 7 "aws_secret_access_key": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 8 "aws_user": "", 9 "external_id": "", 10 "iam_role_arn": "", 11 "s3_bucket_name": "s3://polytomic/dataset", 12 "s3_bucket_region": "us-east-1" 13 } 14 }