QuickBooks
Supports:
- ✅ Models
- ✅ Model sync destination
- ✅ Bulk sync source
Connection
Configuration
NAME | TYPE | DESCRIPTION | REQUIRED | READONLY |
---|---|---|---|---|
realm_id | string | true | false | |
oauth_refresh_token | string | false | false | |
client_id | string | false | false | |
client_secret | string | false | false |
Example
1 { 2 "name": "QuickBooks connection", 3 "type": "quickbooks", 4 "configuration": { 5 "client_id": "a45gadsfdsaf47byor2ugfbhsgllpf12gf56gfds", 6 "client_secret": "ay8d5hdepz62px8lqeoakuea2ccl4rxm13i6tbyorxhu1i20kc8ruvksmzxq", 7 "oauth_refresh_token": "dasfdasz62px8lqeoakuea2ccl4rxm13i6tbyorxhu1i20kc8ruvksmzxq", 8 "realm_id": "12345678" 9 } 10 }
Model Sync
Source
Configuration
NAME | TYPE | DESCRIPTION | REQUIRED | READONLY |
---|---|---|---|---|
object | string | Object. Accepted values: accounts , bill_payments , bills , budgets , classes , credit_memos , customer_types , customers , departments , deposits , employees , estimates , invoices , items , journal_entries , payment_methods , payments , purchase_orders , purchases , refund_receipts , sales_receipts , tax_agencies , tax_codes , tax_rates , terms , time_activities , transfers , trial_balances , vendor_credits , vendors | true | false |
date_macro | string | Date Macro. Accepted values: Today , Yesterday , This Week , Last Week , This Week-to-date , Last Week-to-date , Next Week , Next 4 Weeks , This Month , Last Month , This Month-to-date , Last Month-to-date , Next Month , This Fiscal Quarter , Last Fiscal Quarter , This Fiscal Quarter-to-date , Last Fiscal Quarter-to-date , Next Fiscal Quarter , This Fiscal Year , Last Fiscal Year , This Fiscal Year-to-date , Last Fiscal Year-to-date , Next Fiscal Year , custom | false | false |
start_date | string | Start Date | false | false |
Example
1 { 2 ... 3 "configuration": { 4 "date_macro": "", 5 "object": "accounts", 6 "start_date": "" 7 } 8 }
Target
QuickBooks connections may be used as the destination in a model sync.